
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 057 | 8670 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 056 | 2657 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHN - 055 | 7282 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | CHN - 054 | 3490 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | CHN - 053 | 7530 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 052 | 6355 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | CHN - 051 | 8959 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | CHN - 050 | 8467 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | CHN - 049 | 4651 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | CHN - 048 | 2993 |
