
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | TAIW - 058 | 6197 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | TAIW - 057 | 4844 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | TAIW - 056 | 6547 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TAIW - 055 | 3424 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TAIW - 054 | 0285 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TAIW - 053 | 2792 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | TAIW - 052 | 8862 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | TAIW - 051 | 1439 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | TAIW - 050 | 1357 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | TAIW - 049 | 7905 |
